
За один год интернет гигант Google поднялся с 20 позиции в рейтинге самых дорогих мировых брендов до 10 места. Стоимость торговой марки резко увеличилась с 17.8 до 25.59 миллиардов долларов. Apple, Amazon и Nintendo также оказались в верхних строчках рейтинга.
Хотя исследование проводилось до банковского кризиса, произошедшего не этой неделе, Merrill Lynch, Morgan Stanley и City попали в число компаний опустившихся на нижние позиции рейтинга.
Coca-Cola, недавно объявившая о своем намерении сократить маркетинговые затраты, остается брендом номер один уже восьмой год подряд. IBM вытеснил Microsoft со второй позиции на третье место.
Список самых дорогих мировых брендов (в процентах указано изменение стоимости бренда, по сравнению с показателем за прошлый год):
1. Coca-Cola 66,667 2% США
2. IBM 59,031 3% США
3. Microsoft 59,007 1% США
4. GE 53,086 3% США
5. Nokia 35,942 7% Финляндия
6. Toyota 34,050 6% Япония
7. Intel 31,261 1% США
8. McDonald's 31,049 6% США
9. Disney 29,251 0% США
10. Google 25,590 43% США
11. Mercedes 25,577 9% Германия
12. Hewlett-Packard 23,509 6% США
13. BMW 23,298 8% Германия
14. Gillette 22,069 8% США
15. American Express 21,940 5% США
16. Louis Vuitton 21,602 6% Франция
17. Cisco 21,306 12% США
18. Marlboro 21,300 0% США
19. Citi 20,174 -14% США
20. Honda 19,079 6% Япония
21. Samsung 17,689 5% Южная Корея
22. H&M 13,840 Швеция
23. Oracle 13,831 11% США
24. Apple 13,724 24% США
25. Sony 13,583 5% Япония
26. Pepsi 13,249 3% США
27. HSBC 13,143 -3% Великобритания
28. Nescafe 13,055 1% Швейцария
29. Nike 12,672 6% США
30. UPS 12,621 5% США
31. SAP 12,228 13% Германия
32. Dell 11,695 1% США
33. Budweiser 11,438 -2% США
34. Merrill Lynch 11,399 -21% США
35. Ikea 10,913 8% Швеция
36. Canon 10,876 3% Япония
37. J.P. Morgan 10,773 -6% США
38. Goldman Sachs 10,331 -3% США
39. Kellogg's 9,710 4% США
40. Nintendo 8,772 13% Япония
41. UBS 8,740 -11% Швейцария
42. Morgan Stanley 8,696 -16% США
43. Philips 8,325 8% Нидерланды
44. Thomson Reuters 8,313 Канада
45. Gucci 8,254 7% Италия
46. eBay 7,991 7% США
47. Accenture 7,948 9% США
48. Siemens 7,943 3% Германия
49. Ford 7,896 -12% США
50. Harley-Davidson 7,609 -1% США